お天気.comの気象情報を担当している気象予報士の飯山です。
あと少しでゴールデンウィークが始まりますね。
既に予定の計画を立てられている方も多いと思いますが、GWを快適に過ごす際の参考にしていただければと思い、過去のGW期間の「気圧変化の傾向」についてまとめてみました。
過去5年の気圧配置をみると、GW期間中に低気圧が2回程度通過していることがわかります。春は低気圧と高気圧が交互に周期的に通過するため、低気圧が周期的に通過します。
低気圧の発達の程度はその年によって異なりますが、メイストームと呼ばれるような発達した低気圧によって大荒れとなることもあり、注意が必要です。
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
4月28日 | 高気圧圏内 | 南岸低気圧 | 高気圧後面 | 低気圧接近 | 移動性高気圧 |
4月29日 | 日本海低気圧 | 冬型 | 本州南海上低気圧 | 低気圧東進 | 高気圧後面 |
4月30日 | 高気圧圏内 | 移動性高気圧 | 低気圧接近 | 低気圧停滞 | 日本海低気圧 |
5月1日 | 気圧の谷通過 | 高気圧圏内 | 気圧の谷 | 前線通過 | 南岸低気圧 |
5月2日 | 移動性高気圧 | 高気圧後面 | 高気圧後面 | 高気圧圏内 | 冬型 |
5月3日 | 高気圧後面 | 日本海低気圧 | 低気圧接近 | 前線通過 | 移動性高気圧 |
5月4日 | 低気圧接近 | 前線通過 | 低気圧通過 | 高気圧後面 | 高気圧圏内 |
5月5日 | 南岸低気圧 | 高気圧圏内 | 移動性高気圧 | 前線接近 | 高気圧圏内 |
5月6日 | 前線通過 | 気圧の谷接近 | 高気圧後面 | 移動性高気圧 | 日本海低気圧 |
過去5年の東京の気圧レベルは下記の表の通りとなっています。
体調に影響を及ぼす可能性のある注意・警戒の気圧レベルは、毎年3日以上現れていました。特に2014年は9日間のうち6日もあり、かなり過ごしにくいGWだったと思われます。
日付別にみると、注意・警戒の回数が多い日は5月4日と6日の4回で、次いで5月3日と5日の3回となり、GW後半にまとまっています。一方、GW前半の4月28日~5月2日の注意・警戒の回数は1~2回で少ない傾向がありました。
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 注意・警戒回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月28日 | やや注意 | 警戒 | 注意 | 2回 | ||
4月29日 | 警戒 | やや注意 | やや注意 | 警戒 | 2回 | |
4月30日 | やや注意 | 注意 | 警戒 | 2回 | ||
5月1日 | やや注意 | 警戒 | 注意 | 2回 | ||
5月2日 | 注意 | やや注意 | やや注意 | 1回 | ||
5月3日 | やや注意 | 警戒 | 注意 | 注意 | 3回 | |
5月4日 | 注意 | 警戒 | 警戒 | 注意 | 4回 | |
5月5日 | 注意 | 警戒 | 注意 | 3回 | ||
5月6日 | 警戒 | 警戒 | 警戒 | 警戒 | 4回 |
過去5年の東京の天気は下記の表の通りとなっています。
周期的に天気が変わり、雨が周期的に降っていますが、雨が降る回数は年によってやや差があります。2014年は雨が降った日が4日ありましたが、2015年は1日もありませんでした。
日付別に雨の回数をみると、5月1日と6日が3回で多くなっていますが、4月29日と5月2日と3日は雨が降っていませんでした。
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 雨の回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月28日 | 晴れ | 雨 | 晴れ | くもり | 晴れ | 1回 |
4月29日 | 晴れ | 晴れ | くもり | くもり | 晴れ | なし |
4月30日 | 晴れ | 晴れ | くもり | 雨 | 雨 | 2回 |
5月1日 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 3回 |
5月2日 | 晴れ | くもり | 晴れ | 晴れ | くもり | なし |
5月3日 | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ | なし |
5月4日 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 1回 |
5月5日 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 1回 |
5月6日 | くもり | 雨 | 晴れ | 雨 | 雨 | 3回 |
過去5年の東京の気圧レベルや天気をみると、GW後半に比べれてGW前半の方が体調へ及ぼす影響が小さい傾向がみられます。また、雨が降っていない4月29日と5月2日が出かけるにはお勧めと言えます。
参考情報として、過去30年の統計に基づく天気や気温についてお知らせいたします。
晴れの出現率は4月29日が70%と最も高く、4月28日と30日、5月4日~6日が63%とまずます高いと言えます。一方、5月1日~3日は雨の出現率が40%以上あり、晴れを期待するのがやや厳しい傾向があります。
気温は13℃~15℃で明け方は肌寒いものの、日中は22℃~23℃まで上がり、上着がなくても過ごせる陽気となります。
晴れの出現率 | 雨の出現率 | 最高気温 | 最低気温 | |
---|---|---|---|---|
4月28日 | 63% | 30% | 21.5℃ | 12.8℃ |
4月29日 | 70% | 27% | 21.9℃ | 13.1℃ |
4月30日 | 63% | 30% | 22.7℃ | 13.9℃ |
5月1日 | 47% | 40% | 23.2℃ | 15.2℃ |
5月2日 | 47% | 43% | 23.4℃ | 14.5℃ |
5月3日 | 43% | 43% | 22.0℃ | 14.8℃ |
5月4日 | 63% | 27% | 23.0℃ | 15.5℃ |
5月5日 | 63% | 27% | 22.9℃ | 15.5℃ |
5月6日 | 63% | 23% | 23.1℃ | 15.1℃ |
お知らせしたのは東京の過去のデータでしたが、気圧変化の傾向を参考にしてみてください。お出かけされる前日からは頭痛ーるで確認して、身体に負担をかけないようにして、上手にGWをお過ごしください。
飯山 隆茂